- Start
- /
- Canadese gans
- /
- Factsheet – Canadese gans
Factsheet – Canadese gans
Canadese gans
Branta canadensis
Vóór het ontstaan van een eigen broedpopulatie waren Canadese Ganzen alleen in strenge winters, zoals 1978/79, in noemenswaardige aantallen aanwezig. Het ging dan om Zweedse vogels. Zulke invasies worden niet meer vastgesteld of verdrinken in de snel gegroeide eigen populatie. Deze betreft grotendeels standvogels, ’s winters aangevuld met vogels uit aangrenzende landen.
De belangrijkste verplaatsingen vinden plaats in de ruiperiode in juni, als vogels uit omringende landen in Nederland komen ruien, maar tegelijk vanuit Nederland ook ruitrek naar elders optreedt. De landelijke aantallen zijn vooral vanaf 1995 sterk toegenomen.
aantallen in Drenthe
Canadese gans
Aantallen telling
Trendtellingen van zomerganzen binnen 14 steekproefgebieden, door Sovon in opdracht van de provincie Drenthe.
bron: Sovon
Aantallen en spreiding per wbe per jaar
Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.
WBE nr. | WBE naam | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | De Drie Marken | 12 | 0 | 82 | 13 | 0 |
51 | Mars- en Westerstroom | 51 | 22 | 22 | 7 | 11 |
63 | Dwingelderveld e.o. | 53 | 64 | 169 | 131 | 141 |
91 | Kerspel Dalen | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 |
99 | Het Groote Veld | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 |
154 | De Grensstreek | 95 | 55 | 20 | 173 | 110 |
164 | De Wieken | 0 | 6 | 17 | 10 | 22 |
185 | t Scholtensveld | 146 | 230 | 99 | 48 | 86 |
200 | Vledder e.o. | 0 | 10 | 2 | 2 | 7 |
203 | Diever-Smilde e.o. | 0 | 35 | 32 | 0 | 0 |
231 | De Dalgronden | 21 | 31 | 178 | 137 | 135 |
237 | De Lebbestaok | 16 | 8 | 29 | 16 | 11 |
251 | Van Echtensmorgenland e.o. | 39 | 20 | 6 | 15 | 78 |
336 | Koekange-Ruinerwold | 21 | 0 | 2 | 15 | 15 |
343 | Diana, Drenthe | 41 | 31 | 141 | 38 | 4 |
350 | Havelte e.o. | 32 | 17 | 55 | 16 | 11 |
427 | Bargerveld | 164 | 159 | 341 | 496 | 559 |
434 | Artemis | 76 | 44 | 107 | 91 | 93 |
439 | Noordenveld | 291 | 195 | 214 | 117 | 144 |
442 | Drents Diep en Aa | 224 | 87 | 63 | 63 | 45 |
443 | Hondsrugveld | 67 | 167 | 171 | 84 | 179 |
Totaal | 1351 | 1195 | 1750 | 1485 | 1655 |
belang in Drenthe
schade Canadese gans
Bron: BIJ12
schade totaal per jaar
De schade is in euro (€)
schade per wbe per jaar
Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.
WBE nr. | WBE naam | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | De Drie Marken | |||||
51 | Mars- en Westerstroom | |||||
63 | Dwingelderveld e.o. | 3597 | ||||
91 | Kerspel Dalen | |||||
99 | Het Groote Veld | |||||
154 | De Grensstreek | |||||
164 | De Wieken | |||||
185 | t Scholtensveld | |||||
200 | Vledder e.o. | |||||
203 | Diever-Smilde e.o. | |||||
231 | De Dalgronden | |||||
237 | De Lebbestaok | |||||
251 | Van Echtensmorgenland e.o. | |||||
336 | Koekange-Ruinerwold | 478 | ||||
343 | Diana, Drenthe | |||||
350 | Havelte e.o. | |||||
427 | Bargerveld | |||||
434 | Artemis | |||||
439 | Noordenveld | 2567 | ||||
442 | Drents Diep en Aa | 275 | ||||
443 | Hondsrugveld | |||||
Totaal | 6917 |
schade 2022 totaal per wbe en per gewas
Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.
WBE nr. | WBE Naam | 2022 | Grasland | Graan | Overig | |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | De Drie Marken | |||||
51 | Mars en Westerstroom | |||||
63 | Dwingelerveld | 3597 | 3597 | |||
91 | Kerspel Dalen | |||||
99 | Het Groote Veld | |||||
154 | De Grensstreek | |||||
164 | De Wieken | |||||
185 | Scholtensveld | |||||
200 | Vledder eo | |||||
203 | Diever en Smilde | |||||
231 | De Dalgronden | |||||
237 | De Lebbestaok | |||||
251 | Van Echtensmorgenland | |||||
336 | Koekange Ruinerwold | 478 | 478 | |||
343 | Diana | |||||
350 | Havelte | |||||
427 | Bargerveld | |||||
434 | Artemis | |||||
439 | Noordenveld | 2567 | 2567 | |||
442 | Drents Diep en Aa | 275 | 275 | |||
443 | Hondsrugveld | |||||
Totaal | 6917 | 6917 | 0 | 0 |
beheer in Drenthe
afschot Canadese gans
afschot totaal per jaar
afschot per wbe per jaar
Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.
WBE nr. | WBE naam | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | De Drie Marken | 0 | ||||
51 | Mars- en Westerstroom | 3 | ||||
63 | Dwingelderveld e.o. | 23 | ||||
91 | Kerspel Dalen | 0 | ||||
99 | Het Groote Veld | 0 | ||||
154 | De Grensstreek | 1 | ||||
164 | De Wieken | 2 | ||||
185 | t Scholtensveld | 24 | ||||
200 | Vledder e.o. | 0 | ||||
203 | Diever-Smilde e.o. | 0 | ||||
231 | De Dalgronden | 14 | ||||
237 | De Lebbestaok | 2 | ||||
251 | Van Echtensmorgenland e.o. | 0 | ||||
336 | Koekange-Ruinerwold | 16 | ||||
343 | Diana, Drenthe | 8 | ||||
350 | Havelte e.o. | 13 | ||||
427 | Bargerveld | 49 | ||||
434 | Artemis | 9 | ||||
439 | Noordenveld | 57 | ||||
442 | Drents Diep en Aa | 37 | ||||
443 | Hondsrugveld | 10 | ||||
Totaal | 268 |