- Start
- /
- Overzomerende Grauwe Gans
- /
- Factsheet – Overzomerende Grauwe Gans
Factsheet – Overzomerende Grauwe Gans
OVERZOMERENDE GRAUWE GANS (als broedvogel)
Anser anser
Door de IUCN 2015 is de grauwe gans in 2015 ingedeeld in de categorie ‘Least Concern’. Dit houdt in dat, mede gezien het enorme areaal waar de soort voorkomt en de huidige aantallen inclusief de gunstige trend, er geen sprake is van een bedreiging van de populatie. In Nederland wordt de grauwe gans gecategoriseerd als ‘talrijke broedvogel’; doortrekker en wintergast in (zeer) groot aantal
Als broedvogel (overzomerende gans) is de (toekomstige) staat van instandhouding van de grauwe gans in Nederland beoordeeld als gunstig (bron: https://www.sovon.nl/nl/soort/1610).
Ook de staat van instandhouding van de grauwe gans in Drenthe is gunstig. Zowel als broedvogel als niet-broedvogel is de laatste 12 sprake van een significante toename van >5% per jaar. Zelfs een verdubbeling in 15 jaar. (bron: Sovon)
De soort is in Drenthe geen aangewezen soort in N2000 gebieden, zie: https://www.natura2000.nl/profielen/a043-grauwe-gans
Aantallen en spreiding in Drenthe
overzomerende grauwe ganzen
In de eerste helft van de twintigste eeuw verdween de overzomerende grauwe gans nagenoeg door ontginning van moerassen en bejaging. Uitzetpogingen leidden rond 1970 tot broedpopulaties in Friesland en het Deltagebied, gevolgd door een spontane vestiging in Flevoland. Daarna begon een periode van stormachtige uitbreiding, waarbij alleen de droge en bosrijke streken van Nederland werden overgeslagen. De aantallen broedparen namen toe van hooguit 150 in 1977 naar bijna 9.000 in het jaar 2000 en een veelvoud nadien.
In Drenthe worden de overzomerende ganzen door Sovon geteld in 14 steekproefgebieden. Daarnaast tellen de WBE’s de overzomerende ganzen in het gehele werkgebied van de FBE Drenthe. Beide tellingen vinden in juli plaats.
Aantallen tellingen en spreiding door de WBE
Vlakdekkende tellingen door alle WBE’s in Drenthe in het hele werkgebied van de FBE Drenthe.
bron: FRS
Aantallen en spreiding per wbe per jaar
Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.
WBE nr. | WBE naam | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | De Drie Marken | 215 | 0 | 568 | 208 | 0 |
51 | Mars en Westerstroom | 379 | 292 | 584 | 358 | 94 |
63 | Dwingelerveld | 668 | 679 | 1272 | 1790 | 1047 |
91 | Kerspel Dalen | 203 | 320 | 494 | 696 | 496 |
99 | Het Groote Veld | 46 | 15 | 275 | 237 | 229 |
154 | De Grensstreek | 1651 | 1310 | 367 | 1701 | 491 |
164 | De Wieken | 67 | 79 | 103 | 109 | 36 |
185 | Scholtensveld | 243 | 172 | 116 | 142 | 123 |
200 | Vledder eo | 0 | 91 | 62 | 907 | 469 |
203 | Diever en Smilde | 0 | 20 | 23 | 171 | 160 |
231 | De Dalgronden | 280 | 35 | 118 | 1500 | 343 |
237 | De Lebbestaok | 100 | 88 | 95 | 48 | 0 |
251 | Van Echtensmorgenland | 184 | 54 | 162 | 308 | 368 |
336 | Koekange Ruinerwold | 857 | 6 | 726 | 1822 | 435 |
343 | Diana | 1354 | 136 | 1273 | 1896 | 6 |
350 | Havelte | 243 | 307 | 783 | 310 | 188 |
427 | Bargerveld | 414 | 597 | 1453 | 1474 | 2124 |
434 | Artemis | 375 | 257 | 374 | 375 | 1160 |
439 | Noordenveld | 2530 | 561 | 507 | 498 | 932 |
442 | Drents Diep en Aa | 842 | 1012 | 1247 | 1884 | 2324 |
443 | Hondsrugveld | 784 | 88 | 54 | 171 | 235 |
Totaal | 11435 | 6119 | 10656 | 16605 | 11260 |
belang in Drenthe
schade overzomerende grauwe gans
De getaxeeerde schade van de overzomerende grauwe gans is per jaar in de periode 1 april t/m 1 oktober (bron: BIJ12, unit Faunazaken).
schade per wbe per jaar
Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.
WBE nr. | WBE Naam | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | De Drie Marken | |||||
51 | Mars en Westerstroom | |||||
63 | Dwingelerveld | 4338 | 3099 | 8432 | 20241 | |
91 | Kerspel Dalen | 1425 | 1348 | 17856 | ||
99 | Het Groote Veld | |||||
154 | De Grensstreek | |||||
164 | De Wieken | |||||
185 | Scholtensveld | 253 | 7888 | |||
200 | Vledder eo | |||||
203 | Diever en Smilde | |||||
231 | De Dalgronden | 1947 | ||||
237 | De Lebbestaok | |||||
251 | Van Echtensmorgenland | |||||
336 | Koekange Ruinerwold | 7899 | 9663 | 7291 | 6525 | 13035 |
343 | Diana | 535 | 8952 | 5497 | ||
350 | Havelte | |||||
427 | Bargerveld | 1250 | 7199 | 6346 | ||
434 | Artemis | |||||
439 | Noordenveld | 3870 | 2191 | 12532 | 15188 | 19400 |
442 | Drents Diep en Aa | 8293 | 1904 | 4852 | ||
443 | Hondsrugveld | |||||
Totaal | 11769 | 17617 | 34601 | 56088 | 89174 |
Schade per gewas
Bron: BIJ12
Schade totaal en per gewas
Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.
WBE nr. | WBE Naam | 2022 | Grasland | Graan | Overig | |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | De Drie Marken | |||||
51 | Mars en Westerstroom | |||||
63 | Dwingelerveld | 20241 | 20241 | |||
91 | Kerspel Dalen | 17856 | 17856 | |||
99 | Het Groote Veld | |||||
154 | De Grensstreek | |||||
164 | De Wieken | |||||
185 | Scholtensveld | |||||
200 | Vledder eo | |||||
203 | Diever en Smilde | |||||
231 | De Dalgronden | 1947 | 1947 | |||
237 | De Lebbestaok | |||||
251 | Van Echtensmorgenland | |||||
336 | Koekange Ruinerwold | 13035 | 13035 | |||
343 | Diana | 5497 | 2275 | 3222 | ||
350 | Havelte | |||||
427 | Bargerveld | 6346 | 5192 | 1155 | ||
434 | Artemis | |||||
439 | Noordenveld | 19400 | 19400 | |||
442 | Drents Diep en Aa | 4852 | 4852 | |||
443 | Hondsrugveld | |||||
Totaal | 89174 | 77659 | 7139 | 4377 |
beheer in Drenthe
afschot overzomerende grauwe gans
WBE nr. | WBE naam | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | De Drie Marken | |||||
51 | Mars en Westerstroom | |||||
63 | Dwingelerveld | 54 | ||||
91 | Kerspel Dalen | 46 | ||||
99 | Het Groote Veld | |||||
154 | De Grensstreek | |||||
164 | De Wieken | |||||
185 | Scholtensveld | |||||
200 | Vledder eo | |||||
203 | Diever en Smilde | |||||
231 | De Dalgronden | |||||
237 | De Lebbestaok | |||||
251 | Van Echtensmorgenland | |||||
336 | Koekange Ruinerwold | |||||
343 | Diana | |||||
350 | Havelte | |||||
427 | Bargerveld | |||||
434 | Artemis | |||||
439 | Noordenveld | 26 | ||||
442 | Drents Diep en Aa | 24 | ||||
443 | Hondsrugveld | |||||
Totaal | 150 |