- Start
- /
- Overwinterende Kolgans
- /
- Factsheet – Overwinterende Kolgans
Factsheet – Overwinterende Kolgans
Kolgans
Anser albifrons
Door de IUCN 2015 is de kolgans in 2015 ingedeeld in de categorie ‘Least Concern’. Dit houdt in dat, mede gezien het enorme areaal waar de soort voorkomt en de huidige aantallen inclusief de stabiele trend, er geen sprake is van een bedreiging van de populatie.
Kolganzen zijn voornamelijk aanwezig van oktober tot en met maart, met de hoogste aantallen midden in de winter. Maximaal vertoeven er bijna 900.000 Kolganzen in ons land, 80% van de wereldpopulatie. De grootste concentraties houden zich op in graslanden in Friesland en het rivierengebied. Strenge vorst en zware sneeuwval kan leiden tot een leegloop uit Noordoost-Nederland (en toenemende aantallen in Zuidwest-Nederland en het rivierengebied), soms ook tot een massale toestroom of doortrek van vogels die eerst oostelijker pleisterden.
De landelijke aantallen namen sinds 1975 fors toe. Dit berust deels op een herverdeling van binnen Europa overwinterende Kolganzen en verlaagde jachtdruk. Tegelijkertijd arriveerde de voorhoede steeds vroeger en namen Kolganzen nieuwe pleisterplaatsen buiten de traditionele in gebruik. Kolganzen blijven overigens niet langer hangen dan voorheen: in zachte winters trekt al een fors deel weg in februari. De in Nederland overwinterende aantallen zijn sinds 2005 stabiel; dat de seizoensgemiddelden nog toenamen komt vooral doordat grote aantallen soms al vroeg in de herfst arriveren.
aantallen en spreiding in Drenthe
schade overwinterende kolgans
Aantallen Wintertelling
Jaarlijks medio 3e zaterdag van januari.
Geen informatie over 2022.
Bron: Sovon
belang in drenthe
schade overwinterende kolgans
De getaxeeerde schade van de overwinterende kolgans is per jaar. (bron: BIJ12, unit Faunazaken).
schade per wbe per jaar
Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.
WBE nr. | WBE Naam | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | De Drie Marken | |||||
51 | Mars- en Westerstroom | |||||
63 | Dwingelerveld | 621 | 405 | 3069 | 12594 | |
91 | Kerspel Dalen | 2419 | 1704 | 2478 | 8744 | |
99 | Het Groote Veld | |||||
154 | De Grensstreek | |||||
164 | De Wieken | |||||
185 | Scholtensveld | 1968 | ||||
200 | Vledder eo | |||||
203 | Diever en Smilde | |||||
231 | Dalgronden | |||||
237 | De Lebbestaok | |||||
251 | Van Echtensmorgenland | |||||
336 | Koekange-Ruinerwold | 11027 | 27446 | 28130 | 20439 | 23576 |
343 | Diana | |||||
350 | Havelte | |||||
427 | Bargerveld | 3715 | 8416 | 3444 | ||
434 | Artemis | |||||
439 | Noordenveld | 32610 | 39172 | 23335 | 72305 | 50859 |
442 | Drents Diep en Aa | 6363 | 8423 | 7990 | ||
443 | Hondsrugveld | |||||
Totaal | 46677 | 78805 | 51465 | 117098 | 107207 |
schade 2022 totaal per wbe en per gewas
Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.
WBE nr. | WBE Naam | 2022 | Grasland | Graan | Overig | |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | De Drie Marken | |||||
51 | Mars en Westerstroom | |||||
63 | Dwingelerveld | 12594 | 12594 | |||
91 | Kerspel Dalen | 8744 | 8744 | |||
99 | Het Groote Veld | |||||
154 | De Grensstreek | |||||
164 | De Wieken | |||||
185 | Scholtensveld | |||||
200 | Vledder eo | |||||
203 | Diever en Smilde | |||||
231 | De Dalgronden | |||||
237 | De Lebbestaok | |||||
251 | Van Echtensmorgenland | |||||
336 | Koekange Ruinerwold | 23576 | 23576 | |||
343 | Diana | |||||
350 | Havelte | |||||
427 | Bargerveld | 3444 | 3444 | |||
434 | Artemis | |||||
439 | Noordenveld | 50859 | 50859 | |||
442 | Drents Diep en Aa | 7990 | 7990 | |||
443 | Hondsrugveld | |||||
Totaal | 107207 | 107207 | 0 | 0 |
Getaxeerde schade per gewas
Bron: BIJ12
Getaxeerde schade verdeeld tussen foerageergebied en niet foerageergebied
Bron: BIJ12
jaar | foerageergebied | niet foerageergebied | totaal |
---|---|---|---|
2020 | 21969 | 29497 | 51466 |
2021 | 54739 | 62359 | 117098 |
2022 | 34614 | 72593 | 107207 |